38 firma 2018 yılındaki plastik ihracatının yüzde 70’ini sırtladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin en ihracatçı şirketlerini sıraladığı listenin 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Buna göre TİM ilk 1000 İhracatçı Listesi’nde plastik sektöründen 38 firma yer aldı. Listede sıralanan firmalar toplam 3,38 milyar dolarlık ihracatları ile Türk plastik sektörünün geçen seneki toplam ihracatının yüzde 70’ini gerçekleştirdi. Plastik sektöründen ilk 1000 ihracatçı firma listesine giren firmaların ihracatları 2017 yılına kıyasla yüzde 5,1 arttı. Buna karşılık aynı dönemde TİM ilk 1000 firma ihracatı içindeki payları yüzde 3,6’dan yüzde 3,2’ye geriledi.
TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde yer alan 38 plastik firmasından 13’ü PAGEV üyelerinden oluştu. PAGEV üyesi 13 firma, 2018 yılında toplam 876 milyon dolarlık ihracat yaptı. İhracatları 2017’ye göre yüzde 6,3 artış gösterse de TİM 1000 listesindeki toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 0,9’dan yüzde 0,5’e düştü.
PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, TİM 1000 İhracatçı Listesi sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ihracattan uyarı sinyalleri geldiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Türkiye ihracatını sırtlayan şirketlerin yerlerini aldığı TİM 1000 İhracatçı listesindeki plastik firmalarımızı kutluyorum. 2017 yılına göre ihracatlarındaki artış sevindirici olsa da toplam ihracattan aldıkları payın gerilemesi ihracatın artırılması için önlemler alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Sektörümüzün güvenli limanı olan ihracatın, iç piyasada yaşanan daralma ve kur avantajına rağmen maalesef beklenilen performansın çok altında kaldığını görüyoruz. Plastik sektörünün hammaddesi dövizle alınıp satılıyor. İhracatı yeteri bu açıdan kurlardaki artıştan çok olumsuz etkileniyor. Beklentiler iç piyasa talebindeki düşüşün devam edeceği ve toparlanmanın zaman alacağı yönünde. Dolayısıyla ihracat firmalarımız açısından can simidi olmayı sürdürecek. İhracattan gelen olumsuz sinyalleri görmezden gelme ve zaman kaybetme lüksümüz yok. Böyle bir ortamda Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birliklerinin firmaların ihracat yapmalarını sağlayacak çözümler geliştirmeleri gerektiği açıktır. Örneğin; yurtdışında fuarlara milli katılım bedelleri çok pahalı ve stantlar firmaların markalarını öne çıkarmaktan çok uzak. Bu konuda hızlı bir seferberliğe ihtiyaç var. PAGEV olarak biz sektörümüzü de kapsayan sorunların çözümünde ilgili kurumlarla birlikte hareket etmeye ve işbirliği yapmaya hazırız.”
TİM İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI
Firma Unvanı | 2018 Genel Sıralaması | 2017 Genel Sıralaması | 2018 İhracatı | 2017 İhracatı | % Artış |
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 23 | 17 | 663.647.840,56 | 690.276.197,02 | -3,9 |
SEVAL İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA TİC.LTD. ŞTİ. | 76 | 87 | 184.706.746,84 | 161.448.192,61 | 14,4 |
SASA DIŞ TİC.A.Ş. | 77 | 76 | 183.969.053,16 | 170.099.657,44 | 8,2 |
GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN.VE TİC.A.Ş. | 98 | 88 | 151.326.444,61 | 161.308.323,68 | -6,2 |
KÖKSAN PET VE PLASTİK AMB.SAN. TİC. A.Ş. | 116 | 98 | 136.617.117,28 | 147.694.232,10 | -7,5 |
NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş. | 125 | 132 | 124.327.010,80 | 107.482.170,55 | 15,7 |
PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER ANONİM ŞİRKETİ | 138 | 134 | 116.292.668,61 | 107.108.429,86 | 8,6 |
ATOM KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 139 | 127 | 116.100.435,12 | 113.918.001,53 | 1,9 |
PAMUKKALE KABLO SAN. TİC. A.Ş. | 144 | 138 | 114.289.739,78 | 104.165.688,14 | 9,7 |
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. | 157 | 222 | 109.027.562,71 | 69.946.113,97 | 55,9 |
KOROZO DIŞ TİC. A.Ş. | 161 | 104 | 105.952.826,22 | 139.157.261,56 | -23,9 |
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 171 | 184 | 100.223.038,06 | 80.624.319,82 | 24,3 |
GREİF EPS TURKEY AMBALAJ.SAN.VE TİC.A. Ş | 173 | 165 | 99.188.518,11 | 90.615.736,02 | 9,5 |
AKDENIZ KIMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 182 | 206 | 94.033.240,92 | 74.490.471,23 | 26,2 |
KARTAL HALI TEKSTİL SAN.VE TİC A.Ş. | 202 | 150 | 87.580.733,72 | 97.966.285,22 | -10,6 |
RAVAGO PETROKİMYA SATIŞ VE PAZARLAMA A. Ş | 217 | 268 | 80.552.158,59 | 60.883.849,63 | 32,3 |
POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş. | 246 | 241 | 73.659.988,11 | 65.647.077,85 | 12,2 |
İSKUR İPLİK KUMAŞ MENS.TİC.SAN. A.Ş. | 279 | 192 | 63.455.456,30 | 77.791.135,91 | -18,4 |
ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN. A.Ş. | 284 | 262 | 62.606.553,08 | 62.233.500,05 | 0,6 |
NAKSAN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 300 | 355 | 59.821.182,81 | 48.612.621,81 | 23,1 |
HASCELIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 325 | 421 | 56.276.185,72 | 42.491.299,42 | 32,4 |
BASF TURK KIMYA SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ. | 353 | 278 | 52.948.918,50 | 59.673.608,35 | -11,3 |
VATAN PLASTİK SAN.VE TİC.A. Ş | 381 | 428 | 50.094.915,65 | 41.910.333,44 | 19,5 |
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SAN.A. Ş | 423 | 444 | 46.139.413,46 | 40.976.293,67 | 12,6 |
BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | 446 | 509 | 44.234.223,05 | 36.398.323,60 | 21,5 |
EGE KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş. | 447 | 691 | 44.048.725,26 | 28.357.681,52 | 55,3 |
MERİNOS HALI SAN.VE TİC.A.Ş. | 456 | 317 | 43.702.930,15 | 53.284.111,02 | -18,0 |
FRIMPEKS KIMYA VE ETIKET SAN. TIC. A.Ş. | 555 | 553 | 36.767.534,07 | 33.499.359,85 | 9,8 |
ESKAPET PET ÜRÜNLERI KİMYA GİDA NAK SAN.VE TIC.LTD.ŞTI | 580 | 610 | 35.193.110,98 | 30.756.394,06 | 14,4 |
NURSAN KABLO DONANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 626 | 715 | 32.757.326,63 | 27.427.529,31 | 19,4 |
ASAŞ AMBALAJ BASKI SAN.TİC. A.Ş. | 692 | 777 | 30.396.588,81 | 24.939.958,83 | 21,9 |
PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 722 | 556 | 29.454.481,77 | 33.339.403,56 | -11,7 |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 737 | 629 | 28.955.685,06 | 30.241.122,19 | -4,3 |
KALDE KLİMA PAZARLAMA VE TAAH. A.Ş. | 824 | 742 | 25.863.509,42 | 26.361.686,02 | -1,9 |
GEORG FİSCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SANAYI TICARET A. S | 848 | 813 | 25.093.901,64 | 23.985.239,89 | 4,6 |
IŞILPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 935 | 856 | 23.127.555,90 | 22.655.306,48 | 2,1 |
BAREKS PLASTIK FILM EKSTRUZYON SAN.VE TIC.A.S. | 964 | 735 | 22.365.539,93 | 26.610.345,69 | -16,0 |
DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TICARET LTD.STI. | 966 |
| 22.354.560,24 |
| - |
TOPLAM |
|
| 3.377.153.421,63 | 3.214.377.262,90 | 5,1 |